• Poseer experiencia relacionada con la administración de organizaciones.
• Poseer habilidades básicas de expresión oral y escrita.
• Poder de abstracción.
• Capacidad creativa.
• Espíritu de liderazgo.
• Necesidad de logro o éxito.
• Solidez de conocimientos generales.
• Manejo del idioma inglés.
• Poseer capacidades de redacción.
• Ser capaz de resolver problemas empresariales mediante el método científico.
• Manejar fuentes de información y dominar las técnicas e instrumentos para validar los resultados, en términos del conocimiento científico de la administración y de las formas de producción que hoy requiere el mundo globalizado.
• El egresado resolverá problemas complejos de negocios mediante las herramientas que proporciona la investigación científica, generando juicios de valor y de razón para la toma de decisiones con la más alta calificación científica y ética.
• Formar profesionales competentes, investigadores y/o consultores de empresas.
• El egresado tendrá conocimiento de las reglas de interacción de las redes de investigación, de los protocolos de organización y cooperación.
Unidad de aprendizaje | Horas | Créditos |
Proyectos de investigación | 3 | 0 |
Teoría de la Administración | 3 | 0 |
Análisis económico y financiero de la gestión empresarial | 3 | 0 |
Matemáticas aplicadas a la administración | 3 | 0 |
Total | 12 | 0 |
Unidad de aprendizaje | Horas | Créditos |
Seminario de investigación administrativa I | 2 | 2 |
Administración de la producción | 3 | 3 |
Técnicas y modelos para la toma de decisiones | 3 | 3 |
Teoría de la organización | 3 | 3 |
Total | 11 | 11 |
Unidad de aprendizaje | Horas | Créditos |
Seminario de investigación Administrativa II | 2 | 2 |
Administración de recursos humanos | 3 | 3 |
Administración financiera | 3 | 3 |
Optativa I | 3 | 3 |
Total | 11 | 11 |
Unidad de aprendizaje | Horas | Créditos |
Seminario de tesis | 2 | 2 |
Administración de la mercadotecnia | 3 | 3 |
Administración estratégica | 3 | 3 |
Optativa II | 3 | 3 |
Total | 11 | 11 |
Unidad de aprendizaje | Horas | Créditos |
Optativa III | 3 | 3 |
Total | 3 | 3 |
Unidad de aprendizaje | Horas | Créditos |
Administración de proyectos de innovación | 3 | 3 |
Consultoría de empresas | 3 | 3 |
Control de gestión empresarial | 3 | 3 |
Desarrollo organizacional | 3 | 3 |
Formulación y evaluación de proyectos | 3 | 3 |
Investigación financiera | 3 | 3 |
Promoción y administración de pequeñas y medianas empresas | 3 | 3 |
Psicología industrial | 3 | 3 |
Total | 3 | 3 |
Periodo / Actividad | Créditos | |
Créditos de unidades de aprendizaje obligatorias | 27 | |
Créditos de unidades de aprendizaje optativas | 9 | |
Créditos por tesis de grado | 54 | |
Total de créditos | 90 |
Algunos de estos cursos podrán acreditarse con equivalente, tomados en otros programas de posgrado del I.P.N., o de otras instituciones reconocidas (Reglamento de estudios de posgrado del I.P.N. Art. 66, 79 y 80).
Para obtener el grado de Maestro necesitas cubrir los siguientes requisitos :
•Aprobar todos los cursos del plan de estudios.
•Presentar y aprobar tesis de grado.
•Estar acorde con los tiempos y requisitos que señale el Reglamento de Posgrado.
•El alumno obtendrá, al término del programa, el grado de Maestro en Administración de Negocios.